AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โคเมอร์เชียนเตส เอฟซี | เสมอ | เบนติน ทัคนา ฮีโร่ | โคเมอร์เชียนเตส เอฟซี | เสมอ | เบนติน ทัคนา ฮีโร่ | |
![]() | 12.07% | 36.21% | 51.72% | 87.93% | 63.79% | 48.28% |
![]() | 88.04% | 65.95% | 46.01% | 88.04% | 65.95% | 46.01% |
![]() | 43.25% | 33.23% | 23.52% | 86.5% | 66.46% | 47.04% |
![]() | 55.72% | 67.7% | 76.57% | 88.55% | 64.6% | 46.85% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.99 |
1.00 1.00 |
0.90 0.85 |
1.43 1.51 |
3.62 3.62 |
5.60 5.40 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.40 |
4.20 3.75 |
6.00 5.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.87 |
1.25 1.00 |
0.88 0.92 |
1.44 1.50 |
4.10 3.75 |
6.50 6.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.88 |
1.00 1.00 |
0.95 0.91 |
1.53 1.47 |
3.80 3.80 |
6.00 6.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.79 |
1.25 1.00 |
0.82 0.94 |
1.40 1.45 |
4.33 4.00 |
6.50 6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.87 |
1.00 1.00 |
0.92 0.93 |
1.44 1.49 |
3.85 3.60 |
5.90 5.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
1.00 1.00 |
0.92 0.92 |
1.44 1.44 |
3.90 3.85 |
5.90 5.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.76 |
1.25 1.00 |
0.74 0.89 |
1.38 1.43 |
3.90 4.00 |
6.25 6.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.45 |
4.20 4.00 |
7.00 6.75 |
โคเมอร์เชียนเตส เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบนติน ทัคนา ฮีโร่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |